2017년도 돌봄교실급식(수익자부담) 집행내역공개
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-10-16 14:05 조회2,339회 댓글0건관련링크
본문
2017년도 돌봄교실급식(수익자부담) 집행내역공개 | |||||||||
(단위:원) | |||||||||
월 | 인원 | 징수액 | 반환액 | 수입계 | 집행내역 | 집행계 | 잔액 | 비고 | |
식재료 | 기타 | ||||||||
3 | 10 | 350,000 | 0 | 350,000 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 |
|
4 | 12 | 325,000 | 0 | 325,000 | 325,000 | 0 | 325,000 | 0 |
|
5 | 15 | 340,000 | 0 | 340,000 | 340,000 | 0 | 340,000 | 0 |
|
6 | 15 | 380,000 | 0 | 380,000 | 380,000 | 0 | 380,000 | 0 |
|
7 | 4 | 85,000 | 0 | 85,000 | 85,000 | 0 | 85,000 | 0 |
|
8 | 14 | 272,500 | 0 | 272,500 | 272,500 | 0 | 272,500 | 0 |
|
9 | 15 | 307,000 | 0 | 307,000 | 307,000 | 0 | 307,000 | 0 |
|
10 | 6 | 140,000 | 0 | 140,000 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 |
|
11 | 10 | 307,500 | 0 | 307,500 | 307,500 | 0 | 307,500 | 0 |
|
12 | 11 | 190,000 | 0 | 190,000 | 190,000 | 0 | 190,000 | 0 |
|
1 | 12 | 175,000 | 0 | 175,000 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| 124 | 2,872,000 | 0 | 2,872,000 | 2,872,000 | - | 2,872,000 | - |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.