2018년도 3월 돌봄교실급식(수익자부담) 집행내역공개
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-10-16 14:08 조회2,418회 댓글0건관련링크
본문
2018년도 3월 돌봄교실급식(수익자부담) 집행내역공개 | |||||||||
(단위:원) | |||||||||
월 | 인원 | 징수액 | 반환액 | 수입계 | 집행내역 | 집행계 | 잔액 | 비고 | |
식재료 | 기타 | ||||||||
3 | 6 | 117,500 | 0 | 117,500 | 117,500 | 0 | 117,500 | 0 |
|
4 | 10 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 |
|
5 | 12 | 210,000 | 0 | 210,000 | 210,000 | 0 | 210,000 | 0 |
|
6 | 12 | 182,500 | 0 | 182,500 | 182,500 | 0 | 182,500 | 0 |
|
7 | 12 | 152,500 | 0 | 152,500 | 152,500 | 0 | 152,500 | 0 |
|
8 | 17 | 380,000 | 0 | 380,000 | 380,000 | 0 | 380,000 | 0 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 69 | 1,222,500 | 0 | 1,222,500 | 1,222,500 | - | 1,222,500 | - |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.